Aufruf-Statistik für dorfnachrichten.soziales-dorf.eu

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mar-2024 00:55 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an dorfnachrichten.soziales-dorf.eu

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 166 72 154 52 565 32.88 MB 0 bytes 0 bytes 1463 4318 2028 4675
Feb 2024 152 72 141 41 580 38.89 MB 0 bytes 0 bytes 1207 4114 2107 4410
Jan 2024 224 68 220 33 371 40.04 MB 0 bytes 0 bytes 1039 6830 2111 6970
Dez 2023 163 68 161 40 427 44.76 MB 0 bytes 0 bytes 1255 5014 2119 5056
Nov 2023 244 95 240 57 680 52.10 MB 0 bytes 0 bytes 1715 7205 2864 7328
Okt 2023 177 81 159 39 668 34.95 MB 0 bytes 0 bytes 1230 4937 2524 5492
Sep 2023 194 111 168 51 635 27.43 MB 0 bytes 0 bytes 1534 5048 3350 5839
Aug 2023 206 95 205 63 577 12.43 MB 0 bytes 0 bytes 1955 6382 2948 6401
Jul 2023 229 148 156 55 669 29.47 MB 0 bytes 0 bytes 1710 4864 4593 7110
Jun 2023 204 158 104 48 691 34.82 MB 0 bytes 0 bytes 1455 3141 4748 6139
Mai 2023 205 141 142 41 753 22.42 MB 0 bytes 0 bytes 1293 4428 4373 6378
Apr 2023 87 30 86 35 564 7.96 MB 0 bytes 0 bytes 1062 2582 929 2612
Summen 378.15 MB 0 bytes 0 bytes 16918 58863 34694 68410


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08